Helios Jet es la solución Waterjet desarrollada por Helios Automazioni, basada en la robusta mecánica utilizada en la serie Zeus, garantizando fiabilidad y precisión en los cortes con agua y abrasivo. Con su estructura robusta, mecánica de precisión y capacidad para realizar cortes con agua y abrasivo en diferentes materiales, Helios Jet es una solución versátil para las necesidades de corte en el procesamiento de piedra y más allá.
• Corte de materiales: Helios Jet es capaz de realizar cortes de precisión en una amplia gama de materiales, permitiendo la creación de piezas con detalles intrincados y formas personalizadas.
| Estructura de acero inoxidable | La estructura de acero inoxidable confiere resistencia a la corrosión y longevidad, asegurando un rendimiento constante en el tiempo. |
|---|---|
| Amplia área de trabajo | La amplia área de trabajo es coherente con los estándares de Helios Automazioni, ofreciendo suficiente espacio para el corte de piezas de diferentes tamaños y formas. Helios Jet ofrece la flexibilidad necesaria para trabajar con materiales de diferente dureza y grosor, proporcionando resultados de alta calidad. |
| Mecánica de precisión | La mecánica, derivada de la serie Zeus, incluye tornillos y guías de recirculación de bolas para un movimiento suave y preciso del eje de corte. El uso de abrasivo combinado con agua a alta presión permite realizar cortes de alta precisión y obtener bordes limpios y precisos. |
| Motores brushless | Los motores brushless alimentan la electrónica, garantizando fiabilidad y un rendimiento óptimo. |
| Software Galaxy Stone | El software integrado Galaxy Stone simplifica la programación de los cortes y el control de los procesos, ofreciendo una plataforma intuitiva y funcional. |
| Certificación Industria 4.0 | Helios Jet forma parte de la visión digital de Helios Automazioni, garantizando una conectividad avanzada y la integración con los estándares modernos. |
| Garantía integral | La garantía integral de 2 años refleja el compromiso de la empresa con la calidad y la satisfacción del cliente. |
| HeliosJet | |
|---|---|
| Dimensiones totales | 6500 x 3500 x H2500 mm |
| Área de trabajo | X3600 - Y2100 - Z170 mm |
| Energía eléctrica | 32 kW |
| Alimentación | 400 V |
| Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz |
| Presión máx. de la bomba | 3800 bar |
| Peso | ~3500 kg |
| Avance máx. de corte | 8 m/min |
| Precisión | ±0.0254 mm |
| Capacidad máx. de contención de la plataforma | 500 kg/m2 |
| Espesor máx. de la losa | 100 mm |
| Diámetro de la boquilla | 1,016 mm |